Účtová osnova · třída 0, skupina 08
Účet 082 Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům
- Účtová třída
- 0 Dlouhodobý majetek
- Účtová skupina
- 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
- Druh podle třídy
- rozvahový účet
K čemu účet slouží
Korekční účet k účtu 022 Hmotné movité věci a jejich soubory; účetní odpisy se na něj účtují MD 551 / D 082 (ČÚS č. 013, bod 4.3) a účet přibývá na straně D. Při vyřazení se nejdřív zaúčtuje zůstatková cena ve prospěch účtu 082: při prodeji na vrub 541, při daru 543, při manku nebo škodě 549, při likvidaci 551. Potom se věc vyřadí zápisem MD 082 / D 022 (ČÚS č. 013, bod 5.4.1). Plně odepsaný majetek se vyřadí jen tímto zápisem.
Podrobně s příklady v kapitole Dlouhodobý majetek: pořízení, ocenění, odpisy a prodej.
Typické zápisy
| Účetní případ | MD | D | Téma |
|---|---|---|---|
| Účetní odpis dlouhodobého majetku podle odpisového plánu | 551 | 073 nebo 081 nebo 082 | Dlouhodobý majetek, odpisy a vyřazení |
| Prodej majetku: zůstatková cena do nákladů | 541 | 082 | Dlouhodobý majetek, odpisy a vyřazení |
| Vyřazení majetku v ocenění proti oprávkám | 082 | 022 | Dlouhodobý majetek, odpisy a vyřazení |
| Likvidace majetku: zůstatková cena | 551 | 082 | Dlouhodobý majetek, odpisy a vyřazení |
| Manko nebo škoda na majetku: zůstatková cena | 549 | 082 | Dlouhodobý majetek, odpisy a vyřazení |
| Darování majetku: zůstatková cena | 543 | 082 | Dlouhodobý majetek, odpisy a vyřazení |
| Uzavření oprávek, které mají zůstatek na straně Dal | 082 | 702 | Uzavření a otevření účetních knih |
Příklady z učebnice
Řešené příklady ze smyšlených firem v roce 2026, ve kterých se účet 082 objevuje.
| Účetní případ | Částka (Kč) | MD | D | Kapitola |
|---|---|---|---|---|
| 31. 1. – účetní odpis stroje za leden | 5 000 | 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 082 Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům | Účty a podvojný zápis |
| Uzavření oprávek | 80 000 | 082 | 702 | Účty a podvojný zápis |
| Otevření oprávek | 80 000 | 701 | 082 | Účty a podvojný zápis |
| Účetní odpis za leden až červen 2026 | 60 000 | 551 | 082 | Dlouhodobý majetek |
| Zůstatková cena prodané dodávky (600 000 − 410 000) | 190 000 | 541 | 082 | Dlouhodobý majetek |
| Vyřazení dodávky v ocenění proti oprávkám | 600 000 | 082 | 022 | Dlouhodobý majetek |
| Roční účetní odpisy strojů podle odpisového plánu | 96 000 | 551 | 082 | Účetní závěrka |
| Oprávky k peci podle účetního odpisového plánu do přechodu | 600 000 | 701 | 082 | Daňová evidence OSVČ |
Související účty
- 022 Hmotné movité věci a jejich soubory
- 541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
- 543 Dary
- 549 Manka a škody z provozní činnosti
- 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
- 081 Oprávky ke stavbám
- 085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
- 086 Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám
- 089 Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku
Číslo a název účtu jsou podle účtového rozvrhu Salda; vyhláška č. 500/2002 Sb. stanoví jen třídy a skupiny. Celá účtová osnova · Předkontace