Účtová osnova · třída 7, skupina 70
Účet 702 Konečný účet rozvažný
- Účtová třída
- 7 Závěrkové a podrozvahové účty
- Účtová skupina
- 70 Účty rozvažné
- Druh podle třídy
- závěrkový účet
K čemu účet slouží
Závěrkový účet skupiny 70 Účty rozvažné, přes který se uzavírají rozvahové účty. Konečné zůstatky aktivních účtů se převedou na vrub účtu 702, zůstatky pasivních účtů do jeho prospěchu; oprávky a opravné položky se zůstatkem na straně D se převádějí jako pasivní účty. Na účet se převede i výsledek hospodaření z účtu 710, zisk zápisem MD 710 / D 702, ztráta opačně (ČÚS č. 002, bod 2.2.3). Po uzavření je účet vyrovnaný a stavy na něm musí navazovat na počáteční účet rozvažný dalšího období (bod 2.1.1).
Podrobně s příklady v kapitole Účty a podvojný zápis: MD, Dal, deník, hlavní kniha a předvaha.
Typické zápisy
| Účetní případ | MD | D | Téma |
|---|---|---|---|
| Převod zisku na konečný účet rozvažný | 710 | 702 | Uzavření a otevření účetních knih |
| Převod ztráty na konečný účet rozvažný | 702 | 710 | Uzavření a otevření účetních knih |
| Uzavření aktivního účtu, například bankovního | 702 | 221 | Uzavření a otevření účetních knih |
| Uzavření pasivního účtu, například základního kapitálu | 411 | 702 | Uzavření a otevření účetních knih |
| Uzavření oprávek, které mají zůstatek na straně Dal | 082 | 702 | Uzavření a otevření účetních knih |
Příklady z učebnice
Řešené příklady ze smyšlených firem v roce 2026, ve kterých se účet 702 objevuje.
| Účetní případ | Částka (Kč) | MD | D | Kapitola |
|---|---|---|---|---|
| Zisk 2026 na konečný účet rozvažný | 260 400 | 710 | 702 | Účty a podvojný zápis |
| Uzavření účtu stroje | 300 000 | 702 | 022 | Účty a podvojný zápis |
| Uzavření účtu materiálu | 35 000 | 702 | 112 | Účty a podvojný zápis |
| 31. 12. 2026 – zisk po zdanění na konečný účet rozvažný | 122 460 | 710 | 702 | Náklady, výnosy a rozlišení |
| Převod zisku na konečný účet rozvažný | 316 000 | 710 | 702 | Účetní závěrka |
| Uzavření bankovního účtu (aktivum) | 640 000 | 702 | 221 | Účetní závěrka |
| Uzavření účtu základního kapitálu (pasivum) | 200 000 | 411 | 702 | Účetní závěrka |
Související účty
Číslo a název účtu jsou podle účtového rozvrhu Salda; vyhláška č. 500/2002 Sb. stanoví jen třídy a skupiny. Celá účtová osnova · Předkontace