Účtová osnova · třída 7, skupina 70
Účet 701 Počáteční účet rozvažný
- Účtová třída
- 7 Závěrkové a podrozvahové účty
- Účtová skupina
- 70 Účty rozvažné
- Druh podle třídy
- závěrkový účet
K čemu účet slouží
Závěrkový účet skupiny 70 Účty rozvažné, přes který se otevírají účty hlavní knihy. Počáteční zůstatky pasiv se zaúčtují na vrub účtu 701 a ve prospěch otevíraných účtů pasiv, počáteční zůstatky aktiv ve prospěch účtu 701 a na vrub účtů aktiv; stavy musí navazovat na konečný účet rozvažný minulého období (ČÚS č. 002, body 2.1.1 a 2.1.2). Zisk minulého roku se při otevření zaúčtuje MD 701 / D 431, ztráta opačně (bod 2.1.3). Saldo otevírací ani uzavírací zápisy neúčtuje, počáteční stavy počítá samo a zápisy nabídne jen jako seznam ke stažení v CSV; proti účtu 701 se zadávají počáteční stavy při přechodu z jiného programu.
Podrobně s příklady v kapitole Účty a podvojný zápis: MD, Dal, deník, hlavní kniha a předvaha.
Typické zápisy
| Účetní případ | MD | D | Téma |
|---|---|---|---|
| Otevření aktivního účtu k prvnímu dni roku | 221 | 701 | Uzavření a otevření účetních knih |
| Otevření pasivního účtu k prvnímu dni roku | 701 | 411 | Uzavření a otevření účetních knih |
| Zisk minulého roku při otevření knih, do rozhodnutí valné hromady | 701 | 431 | Uzavření a otevření účetních knih |
| Ztráta minulého roku při otevření knih | 431 | 701 | Uzavření a otevření účetních knih |
Příklady z učebnice
Řešené příklady ze smyšlených firem v roce 2026, ve kterých se účet 701 objevuje.
| Účetní případ | Částka (Kč) | MD | D | Kapitola |
|---|---|---|---|---|
| Otevření účtu stroje | 300 000 | 022 | 701 | Účty a podvojný zápis |
| Otevření účtu materiálu | 35 000 | 112 | 701 | Účty a podvojný zápis |
| Otevření bankovního účtu | 375 400 | 221 | 701 | Účty a podvojný zápis |
| 1. 1. 2027 – otevření knih: zisk minulého roku k rozdělení | 122 460 | 701 | 431 | Náklady, výnosy a rozlišení |
| 1. 1. 2026 – otevření knih: ztráta roku 2025 | 80 000 | 431 | 701 | Vlastní kapitál |
| Otevření bankovního účtu k 1. 1. 2027 | 640 000 | 221 | 701 | Účetní závěrka |
| Otevření účtu základního kapitálu | 200 000 | 701 | 411 | Účetní závěrka |
| Výsledek hospodaření za rok 2026 do schválení valnou hromadou | 316 000 | 701 | 431 | Účetní závěrka |
Související účty
Číslo a název účtu jsou podle účtového rozvrhu Salda; vyhláška č. 500/2002 Sb. stanoví jen třídy a skupiny. Celá účtová osnova · Předkontace